LP | Imię i nazwisko |
1 | Stanisław Lewczuk – Przewodniczący |
2 | Krzysztof Kalinowski |
3 | Jerzy Pastuszek |
4 | Grzegorz Gawda |
5 | Grzegorz Ostrówka |
6 | Krzysztof Gajecki |
7 | Zbigniew Barczuk |
8 | Robert Górski |
LP | Imię i nazwisko |
1 | Krzysztof Gajecki – Przewodniczący |
2 | Marian Kiryk |
3 | Edward Kopron |
4 | Andrzej Daniluk |
5 | Piotr Woszczak |
6 | Marian Bereda |
7 | Janusz Kossak |
8 | Jerzy Gochnio |
9 | Tadeusz Massalski |
10 | Andrzej Urban |
11 | Rafał Laszczuk |
12 | Rafał Kaczyński |
13 | Przemysław Głuszczyński |
14 | Dariusz Czerkies |
15 | Zdzisław Holeszczuk |
16 | Mateusz Repczuk |
17 | Eugeniusz Paszkiewicz |
18 | Andrzej Waszczuk |
19 | Szymon Smęt |
LP | Imię i nazwisko |
1 | Sebastian Santus – Przewodniczący |
2 | Artur Soszyński |
3 | Tomasz Bylina |
4 | Wiesław Popławski |
5 | Jan Daniluk |
6 | Jan Owerko |
7 | Piotr Zienkiewicz |
8 | Hubert Podolec |
9 | Stanisław Sołdacki |
10 | Tomasz Pastuszek |
11 | Rafał Konieczny |
12 | Bartosz Mańko |
13 | Andrzej Bedenak |
14 | Karol Grochowiec |
15 | Paweł Opolski |
16 | Witold Muszyński |
LP | Imię i nazwisko |
1 | Wojciech Kobylarza – Przewodniczący |
2 | Jacek Guz |
3 | Zbigniew Kozioł |
4 | Waldemar Ziekiewicz |
5 | Andrzej Wołkowicz |
6 | Krzysztof Daniluk |
7 | Robert Kopacz |
8 | Henryk Marciniuk |
9 | Stanisław Pietrusik |
10 | Dariusz Daniluk |
11 | Marek Łysańczuk |
LP | Imię i nazwisko |
1 | Leszek Karwowski – Przewodniczący |
2 | Ryszard Tokarzewski |
3 | Henryk Marciniuk |
4 | Marian Bereda |
5 | Roman Laszuk |
6 | Bartłomiej Krawiec |
7 | Tadeusz Bendziuk |
8 | Andrzej Waszczuk |
9 | Jacek Szałucha |
10 | Artur Wyganowski |
LP | Imię i nazwisko |
1 | Andrzej Daniluk – Przewodniczący |
2 | Witold Wójtowicz |
3 | Ryszard Gierliński |
4 | Krzysztof Hołowiński |
5 | Roman Laszuk |
6 | Andrzej Waszczuk |
7 | Mirosław Walma |
8 | Bernard Kowalczuk |
LP | Imię i nazwisko |
1 | Stanisław Lewczuk – Przewodniczący |
2 | Krzysztof Kalinowski |
3 | Jerzy Pastuszek |
4 | Grzegorz Gawda |
5 | Grzegorz Ostrówka |
6 | Krzysztof Gajecki |
7 | Zbigniew Barczuk |
8 | Robert Górski |
LP | Imię i nazwisko |
1 | KRZYSZTOF GAJECKI |
2 | EDWARD KOPRON |
3 | MARIAN BEREDA |
4 | JANUSZ KOSSAK |
5 | JERZY GOCHNIO |
6 | KAZIMIERZ WĄSOWSKI |
7 | ANDRZEJ WASZCZUK |
8 | MARIAN KIRYK |
9 | TADEUSZ MASSALSKI |
10 | ANDRZEJ URBAN |
11 | EUGENIUSZ PASZKIEWICZ |
LP | Imię i nazwisko |
1 | TOMASZ PASTUSZEK |
2 | ZBIGNIEW SZLASKI |
3 | JAŁTUSZYK IWONA |
4 | JAŁTUSZYK ADAM |
5 | ZBIGNIEW LESZCZ |
6 | RECHNIO SŁAWOMIR |
7 | WIESŁAW POPŁAWSKI |
LP | Imię i nazwisko |
1 | Sebastian Santus – Przewodniczący |
2 | Artur Soszyński |
3 | Tomasz Bylina |
4 | Wiesław Popławski |
5 | Jan Daniluk |
6 | Jan Owerko |
7 | Piotr Zienkiewicz |
8 | Hubert Podolec |
9 | Stanisław Sołdacki |
10 | Tomasz Pastuszek |
11 | Rafał Konieczny |
12 | Bartosz Mańko |
13 | Andrzej Bedenak |
14 | Karol Grochowiec |
15 | Paweł Opolski |
16 | Witold Muszyński |
LP | Imię i nazwisko |
1 | Wojciech Kobylarza – Przewodniczący |
2 | Jacek Guz |
3 | Zbigniew Kozioł |
4 | Waldemar Ziekiewicz |
5 | Andrzej Wołkowicz |
6 | Krzysztof Daniluk |
7 | Robert Kopacz |
8 | Henryk Marciniuk |
9 | Stanisław Pietrusik |
10 | Dariusz Daniluk |
11 | Marek Łysańczuk |
12 | Bartosz Marzec |
LP | Imię i nazwisko |
1 | Leszek Karwowski – Przewodniczący |
2 | Ryszard Tokarzewski |
3 | Henryk Marciniuk |
4 | Marian Bereda |
5 | Roman Laszuk |
6 | Bartłomiej Krawiec |
7 | Tadeusz Bendziuk |
8 | Andrzej Waszczuk |
9 | Jacek Szałucha |
10 | Artur Wyganowski |
LP | Imię i nazwisko |
1 | Andrzej Daniluk – Przewodniczący |
2 | Witold Wójtowicz |
3 | Ryszard Gierliński |
4 | Krzysztof Hołowiński |
5 | Roman Laszuk |
6 | Andrzej Waszczuk |
7 | Mirosław Walma |
8 | Bernard Kowalczuk |
Zarząd Okręgowy Biała Podlaska
NIP: 526 030 04 63
© 2020 Polski Związek Łowiecki. All rights reserved